recording
| 1H | 6H PACK | LOCK OUT (12:00-23:30) |
|
|---|---|---|---|
| Ast 12帖 + Mix | ¥5,600 | ¥30,500 | ¥56,000 |
| Bst 11帖 + Mix | ¥5,500 | ¥30,000 | ¥55,000 |
| Cst 18帖 + Mix | ¥6,100 | ¥35,000 | ¥65,000 |
| Mix Room Only | ¥3,100 | ¥15,500 | ¥31,000 |
| エンジニア料金 | ¥2,750 | ¥16,500 | ¥33,000 |
| AKG | D-112 | x2 |
|---|---|---|
| C414-XLS STEREO SET | x1 | |
| C451B | x2 | |
| SHURE | SM57 | x4 |
| BETA56 | x2 | |
| AUDIO TECHNICA | ATM25 | x5 |
| AT4060 | x1 | |
| SENNHEISER | MD421Ⅱ | x6 |
| NEUMANN | U87-Ai | x3 |
| Beyerdynamic | M88 | x1 |
| Electro-Voice | RE20 | x1 |
| RODE | NT2-A | x1 |
| AVALON DESIGN | V5 | x1 |
|---|---|---|
| BSS | AR-116 | x1 |
| RA-133 | x2 | |
| COUNTRYMAN | TYPE-85 | x3 |
| MOGAMI | 2534 MIC CABLE(3m/5m/7m) | x25 |
|---|---|---|
| REFERENCE LABORATORY | x2 |
| MONITOR SPEAKER | ADAM AUDIO | A7X | x2 |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | HS50M | x2 | |
| YAMAHA | HS8S | x1 | |
| HEADPHONE | SONY | MDR-CD900ST | x5 |
| beyerdynamic | DT770PRO 80Ω | x1 | |
| STUDIO COMMAND SYSTEM | MACKIE | BIGKNOB | x1 |
| CUE SYSTEM | BEHRINGER | POWERPLAY16 | x1 |
| BEHRINGER | P16-M | x7 |
| POWER DISTRIBUTOR | Volt ampere | GPC-TQ | x1 |
|---|---|---|---|
| SHINANO | GPC-1500A | x1 | |
| FURMAN | M-8X2 | x2 | |
| DAW | Avid | Protools 2024.6 | |
| HD I/O 8×8×8 | |||
| (Analog in 24ch,Digital in 8ch,Analog out 16ch) | |||
| DAW CONTROLLER | Avid | ArtistMix | x1 |
| COMPUTER | Apple | Mac Studio(Apple M2 Ultra with 24‑core CPU, 60‑core GPU, 32‑core Neural Engine) | x1 |
| PLUG-IN | WAVES | Mercury | x1 |
| Celemony | Melodyne 5 Studio | x1 | |
| Steven Slate | Trigger 2 | x1 | |
| Slate Digital | FG-X | x1 | |
| FabFilter | Pro-Q3 | x1 | |
| iZotope | RX11 | x1 | |
| Antares | Auto-tune pro11 | x1 |
| HEAD AMP/MIC PRE AMP | Focusrite | ISA-428 | x1 |
|---|---|---|---|
| Octopre MKⅡ | x2 | ||
| AVALONE DESIGN | VACUM TUBE VT-737 SP | x2 | |
| Chameleon Labs | 7602mkⅡ | x2 | |
| DRAWMER | 1960 | x1 | |
| Rupert Neve Designs | 5024 Portico Series Quad Mic Pre | x1 | |
| COMP/LIMIT | UNIVERSAL AOUDIO | 1176LN | x1 |
| dbx | 160A | x2 | |
| 166A | x1 | ||
| EQ | TL Audio | IVORY-SERIES EQ-5013 VALVE EQUALISER | x1 |
レコーディングのご予約・お問い合わせはこちら